| 广州城市理工学院2023届毕业生资源信息表 | |||||
| 学 院 | 专业名称 | 各专业人数 | 各学院人数 | 辅导员及其联系方式 | 就业专员及联系方式 |
| 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 254 | 408 | 纪书燕:13798140456 邱冰妍:13798062211 | 文秀:15918880989 |
| 交通工程 | 95 | ||||
| 物流工程 | 59 | ||||
| 机械工程学院 | 工业设计 | 194 | 583 | 梁剑锋:15815876165 殷佳隽:18378307897 张哲:13384726613 | 张建强:13828477203 |
| 机械电子工程 | 233 | ||||
| 机械工程(创新班) | 38 | ||||
| 机械工程 | 118 | ||||
| 机器人工程学院 | 机器人工程 | 373 | 373 | ||
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 129 | 225 | 蔡容华:13430291182 马小淑:15011753910 | 马文韬:13536412222 |
| 自动化 | 96 | ||||
| 通信工程学院 | 通信工程 | 207 | 207 | ||
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 490 | 535 | 陈丽君:15986343835 李嘉琪:18576548817 | 杨帆:13570407618 |
| 新能源科学与工程 | 45 | ||||
| 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 297 | 747 | 罗婉玲、邓梦玲、陈雪松、陈俊斌 020-36903151 | 陈俊斌 020-36903151 |
| 软件工程 | 317 | ||||
| 网络工程 | 133 | ||||
| 大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 153 | 153 | ||
| 管理学院 | 财务管理 | 264 | 1899 | 普通本科: 江洋、赵家豪、蔡锭宇、熊洲仕、陈传禧: 020-36903169 专升本: 师雯俏、邓碧聪、王蕊:020-36907035 | 高煜 020-36907036 |
| 电子商务 | 359 | ||||
| 工商管理 | 426 | ||||
| 会计学 | 447 | ||||
| 人力资源管理 | 177 | ||||
| 市场营销 | 226 | ||||
| 经济学院 | 国际经济与贸易 | 256 | 727 | 覃锐琦、郭晓滨、刘坤钊 020-36907089 | 毛锦淇 020-36903493 |
| 金融工程 | 201 | ||||
| 经济统计学 | 58 | ||||
| 经济学 | 141 | ||||
| 税收学 | 71 | ||||
| 外国语学院 | 日语 | 94 | 685 | 金二庆:13249166376 吴琛茜:18751983226 | 谭瑞庭:13570195168 |
| 商务英语 | 165 | ||||
| 英语 | 426 | ||||
| 珠宝学院 | 宝石及材料工艺学 | 21 | 415 | 文嘉俊 020-36903204 | 姚勇 020-36903201 |
| 产品设计 | 244 | ||||
| 服装与服饰设计 | 150 | ||||
| 建筑学院 | 建筑学 | 130 | 130 | 刘建斌:020-36903562/13560380773 | 刘建斌:020-36903562/13560380773 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 247 | 247 | 李香17324090214/王超13544304975 | 马云超:15989299887 |
| 国际商学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 19 | 303 | 胡靖姗(2023届普通本科) 黄少芬(2023届专升本) 020-36903524 | 黄增光 020-36903524 |
| 国际经济与贸易(留学生国际班) | 2 | ||||
| 国际经济与贸易(双语班) | 31 | ||||
| 会计学(ACCA国际班) | 34 | ||||
| 会计学(双语注会班) | 47 | ||||
| 投资学 | 170 | ||||
| 合计 | 7637 | ||||
